Brf Rävgången
På Rynningeåsen växer nu det trivsamma bostadsområdet Brf Rävgången fram, där du får det bästa av två världar. Förskolor och skolor finns i närområdet och till centrum, som bara ligger 1,5 km bort, tar du dig snabbt och enkelt till all tänkbar service. Rynninge är en naturskön stadsdel, med närhet till en mängd aktiviteter för alla åldrar. Med cykel eller till fots kan du upptäcka de härliga omgivingarna med Rävgången, naturreservatet Oset, Naturens hus eller Alnängsbadet.
I Brf Rävgången bygger Turbinen 39 bostadsrätter med 1, 2, 3 eller 4 rum och kök. Alla lägenheter kommer att ha balkong eller uteplats som vetter mot naturområdet.
Energieffektiv byggmetod
Brf Rävgången byggs med det patenterade VST-Systemet. Det är ett system av kvarsittande formelement som prefabriceras för både bärande mellanväggar och fasad och färdiggjuts på plats. Byggmetoden, med bärande ytterväggar i platsgjuten betong, innebär en stomme utan några otäta skarvar vilket medför att luftläckage nära nog elimineras. Tätheten och den stora massan i VST-stommen i kombination med god isolering, gör att metoden ger en mycket energieffektiv produkt.
Skivorna i systemet är klassade som icke brännbara. Beträffande ljud är systemet utan extra åtgärder jämförbart med andra platsgjutna betongkonstruktioner avseende både luft- och stegljud.
Läs mer om VST-systemet på www.vstnordic.se »
Galleri
Planlösningar, priser och bokningsstatus
I tabellen nedan presenteras information om lägenheterna i Brf Rävgången. Planlösningar finns tillgängliga via länkarna på lägenhetsnumret. Informationen är preliminär och kan uppdateras.
LGH NR | RUM | STORLEK | MÅNADSAVGIFT | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|
A1001 | 3 ROK | 68 KVM | 3 904 | SÅLD | Plan_A1001 |
A1002 | 1 ROK | 35 KVM | 2 220 | SÅLD | Plan_A1002 |
A1003 | 3 ROK | 79 KVM | 4 470 | SÅLD | Plan_A1003 |
A1101 | 3 ROK | 79 KVM | 4 470 | SÅLD | Plan_A1101 |
A1102 | 2 ROK | 51 KVM | 3 062 | SÅLD | Plan_A1102 |
A1103 | 4 ROK | 90 KVM | 4 899 | SÅLD | Plan_A1103 |
A1201 | 3 ROK | 79 KVM | 4 470 | SÅLD | Plan_A1101 |
A1202 | 2 ROK | 51 KVM | 3 062 | SÅLD | Plan_A1102 |
A1203 | 4 ROK | 90 KVM | 4 899 | SÅLD | Plan_A1103 |
A1301 | 3 ROK | 79 KVM | 4 470 | SÅLD | Plan_A1101 |
A1302 | 2 ROK | 51 KVM | 3 062 | SÅLD | Plan_A1102 |
A1303 | 4 ROK | 90 KVM | 4 899 | SÅLD | Plan_A1103 |
A1401 | 3 ROK | 79 KVM | 4 470 | SÅLD | Plan_A1101 |
A1402 | 2 ROK | 51 KVM | 3 062 | SÅLD | Plan_A1102 |
A1403 | 3 ROK | 79 KVM | 4 470 | SÅLD | Plan_A1403 |
B1001 | 3 ROK | 68 KVM | 3 904 | SÅLD | Plan_B1001 |
B1002 | 1 ROK | 35 KVM | 2 220 | SÅLD | Plan_A1002_B1002_C1002 |
B1003 | 3 ROK | 79 KVM | 4 470 | SÅLD | Plan_B1003 |
B1101 | 3 ROK | 79 KVM | 4 470 | SÅLD | Plan_A1101 |
B1102 | 2 ROK | 51 KVM | 3 062 | SÅLD | Plan_A1102_1202_1302_1402_B1102_1202_1302_C1102_1202_1302 |
B1103 | 3 ROK | 79 KVM | 4 470 | SÅLD | Plan_A1103 |
B1201 | 3 ROK | 79 KVM | 4 470 | SÅLD | Plan_A1101 |
B1202 | 2 ROK | 51 KVM | 3 062 | SÅLD | Plan_A1102 |
B1203 | 3 ROK | 79 KVM | 4 470 | SÅLD | Plan_A1103 |
B1301 | 3 ROK | 79 KVM | 4 470 | SÅLD | Plan_A1101 |
B1302 | 2 ROK | 51 KVM | 3 062 | SÅLD | Plan_A1102 |
B1303 | 3 ROK | 79 KVM | 3 195 000 kr | SÅLD | Plan_A1103 |
C1001 | 3 ROK | 68 KVM | 3 904 | SÅLD | Plan_C1001 |
C1002 | 1 ROK | 35 KVM | 2 220 | SÅLD | Plan_A1002 |
C1003 | 3 ROK | 79 KVM | 4 470 | SÅLD | Plan_C1003 |
C1101 | 3 ROK | 79 KVM | 4 470 | SÅLD | Plan_C1101_1201_1301 |
C1102 | 2 ROK | 51 KVM | 3 062 | SÅLD | Plan_A1102_1202_1302_1402_B1102_1202_1302_C1102_1202_1302 (1) |
C1103 | 3 ROK | 79 KVM | 4 470 | SÅLD | Plan_C1103_1203_1303 |
C1201 | 3 ROK | 79 KVM | 4 470 | SÅLD | Plan_C1101_1201_1301 |
C1202 | 2 ROK | 51 KVM | 3 062 | SÅLD | Plan_A1102_1202_1302_1402_B1102_1202_1302_C1102_1202_1302 (1) |
C1203 | 3 ROK | 79 KVM | 4 470 | SÅLD | Plan_C1103_1203_1303 |
C1301 | 3 ROK | 79 KVM | 4 470 | SÅLD | Plan_C1101_1201_1301 |
C1302 | 2 ROK | 51 KVM | SÅLD | Plan_A1102_1202_1302_1402_B1102_1202_1302_C1102_1202_1302 (1) | |
C1303 | 3 ROK | 79 KVM | 4 470 | SÅLD | Plan_C1103_1203_1303 |
Uppgifterna gäller standardutförande. Individuella tillval kan göras i senare skede.
Telia Triple play ingår med grundutbud för tv, samt bredband 8-10 Mb/s.
Bostadsrättsinnehavarna svarar själva för utgifter och kostnader för hushållsel, tillskottsvärme, kabel-TV avgift och bredband utöver grundutbud. Parkering ingår inte i månadsavgiften.
Fakta & dokument
Ladda ner
Projektbeskrivning
Område, ort | Rynningeåsen, Örebro |
Omgivning | Natur och lantigt |
Kommunikationer | Förskolor och skolor finns i närområdet och till centrum, som bara ligger 1,5 km bort. |
Länkar
Oset och Rynningeviken |
Naturens hus |
Alnängsbadet |