SLUTSÅLT!
I ett idylliskt villaområde, som nu håller på att ta form, håller vi på att bygga moderna, välplanerade lägenheter med hög kvalitet i en lantlig miljö.
Totalt 20 lägenheter i föreningen ger ett småskaligt och personligt boende med hög trivselfaktor med närhet till mycket goda kommunikationer.
En park och en å som närmsta granne, bidrar till ytterligare lugn och harmoni.
Galleri
Priser och bokningsstatus
Lägenhet | Storlek | Pris | Prel. Månadsavgift | Status | Planlösning |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 2 145 000 kr | 1 635 kr | Såld | lgh-1 |
2 | 36 | 2 195 000 kr | 1 765 kr | Såld | lgh-2 |
3 | 32,5 | 1 995 000 kr | 1 643 kr | Såld | lgh-3 |
4 | 31,5 | 2 095 000 kr | 1 612 kr | Såld | lgh-4 |
5 | 35 | 2 195 000 kr | 1 733 kr | Såld | lgh-5 |
6 | 24,5 | 1 695 000 kr | 1 292 kr | Såld | lgh-6 |
7 | 28,5 | 1 995 000 kr | 1 488 kr | Såld | lgh-7 |
8 | 31,5 | 2 095 000 kr | 1 612 kr | Såld | lgh-8 |
9 | 43 | 2 595 000 kr | 2 043 kr | Såld | lgh-9 |
10 | 33 | 2 095 000 kr | 1 651 kr | Såld | lgh-10 |
11 | 33 | 2 095 000 kr | 1 651 kr | Såld | lgh-11 |
12 | 33 | 2 095 000 kr | 1 651 kr | Såld | lgh-12 |
13 | 33 | 2 095 000 kr | 1 651 kr | Såld | lgh-13 |
14 | 29 | 1 950 000 kr | 1 504 kr | Såld | lgh-14 |
15 | 23 | 1 695 000 kr | 1 226 kr | Såld | lgh-15 |
16 | 23 | 1 695 000 kr | 1 226 kr | Såld | lgh-16 |
17 | 32 | 2 250 000 kr | 1 635 kr | Såld | lgh-17 |
18 | 26,5 | 1 995 000 kr | 1 390 kr | Såld | lgh-18 |
19 | 55,5 | 2 795 000 kr | 2 595 kr | Såld | lgh-19 |
20 | 33,5 | 2 195 000 kr | 1 666 kr | Såld | lgh-20 |
Prislistan gäller t.o.m 2021-09-30
I månadsavgiften ingår värme, vatten, snöröjning och sophantering.
Bostadsrättsinnehavare står själv för hushållsel, Tv och bredband via Telia öppen fiber.
13 parkeringsplatser finns för separat uthyrning för 500:- st/mån.
-
Planering
-
Försäljning pågår
-
Byggstart
-
Inflyttning
Bankerbjudande
Önskegången 32, 135 54 Tyresö, Sverige