Charmiga småhus med toppenläge!
Husen har en klassisk arkitektur med yteffektiv planlösning. Du får ett flexibelt boende i två plan med möjlighet att även inreda vinden. Lillgården ligger fem minuter från Tungelsta pendeltågstation med affärer och nybyggda förskolor
på gångavstånd.
3D illustrationerna är inspiration och kan innehålla tillval.
Galleri
Planlösningar, priser och bokningsstatus
I tabellen nedan presenteras information om radhusen i området . Klicka på hus nr till vänster för att se planlösning.
Informationen är preliminär och kan uppdateras.
Hus nr | BOA (m2) | Hustyp | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Hus 1 | 116 | A2 | SÅLD | Hus-1 | |
Hus 2 | 115 | A1 | SÅLD | Hus-2-3-17 | |
Hus 3 | 115 | A1 | SÅLD | Hus-2-3-17 | |
Hus 4 | 116 | A2 | SÅLD | Hus-4-7-8-16 | |
Hus 5 | 115 | A1 | SÅLD | Hus-5 | |
Hus 6 | 115 | A1 | SÅLD | Hus-6 | |
Hus 7 | 116 | A2 | SÅLD | Hus-4-7-8-16 | |
Hus 8 | 116 | A2 | SÅLD | Hus-4-7-8-16 | |
Hus 9 | 115 | A1 | SÅLD | Hus-9-18 | |
Hus 10 | 115 | C | SÅLD | Hus-10 | |
Hus 11 | 115 | C | SÅLD | Hus-11 | |
Hus 12 | 115 | A1 | SÅLD | Hus-12 | |
Hus 13 | 115 | A3 | SÅLD | Hus-13-14-15 | |
Hus 14 | 115 | A3 | SÅLD | Hus-13-14-15 | |
Hus 15 | 115 | A3 | SÅLD | Hus-13-14-15 | |
Hus 16 | 116 | A2 | SÅLD | Hus-4-7-8-16 | |
Hus 17 | 115 | A1 | SÅLD | Hus-2-3-17 | |
Hus 18 | 115 | A1 | SÅLD | Hus-9-18 | |
Hus 19 | 128 | B4 | SÅLD | Hus-19 | |
Hus 20 | 128 | B5 | SÅLD | Hus-20 | |
Hus 21 | 116 | A4 | SÅLD | Hus-21 | |
Hus 22 | 127 | A4 | SÅLD | Hus-22 | |
Hus 23 | 129 | B1 | SÅLD | Hus-23 | |
Hus 24 | 127 | B2 | SÅLD | Hus-24-28 | |
Hus 25 | 127 | B3 | SÅLD | Hus-25-26 | |
Hus 26 | 127 | B3 | SÅLD | Hus-25-26 | |
Hus 27 | 127 | B1 | SÅLD | Hus-27 | |
Hus 28 | 129 | B2 | SÅLD | Hus-24-28 | |
Hus 29 | 127 | B1 | SÅLD | Hus-29 |
Uppgifterna gäller standardutförande. Individuella tillval kan göras i senare skede.
Comhem ingår med grundutbud för tv, samt bredband 8-10 Mb/s.
Bostadsrättsinnehavarna svarar själva för utgifter och kostnader för hushållsel, värme, vatten, kabel-TV avgift och bredband utöver grundutbud.
Fakta & dokument
Länkar
Skola |
Kollektivtrafik |
Sevärdheter & museer |

Turbinen
Vår mäklare för Lillgården är Therese Norén från Skandiamäklarna. Therese har stor kunskap om området och har varit verksam i Haninge, Västerhaninge samt Nynäshamn sedan 2006. Therese arbetar i dag nästan uteslutande med återkommande kunder eller genom rekommendationer och hjälper dig gärna för att din bostadsaffär ska kännas trygg och smidig.